CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : J70 Hasta la Clase : J70 FEMENINO | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP961 | NOTICIA | LUIS MARTIN CABIEDES | LUIS MARTIN CABIEDES | RCNB | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
2 | ESP1121 | ALCAIDESA MARINA | GERMAN PANEI | GUSTAVO MARTINEZ DORESTE | ALCAIDESA MARINA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 UFD |
18 |
3 | GBR1383 | SERIOUSFUN | TONY HAYWARD | TONY HAYWARD | RCNB | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 |
4 | ESP96 | HANG TEN | DARIO ALVAREDO | MON CAÑELLAS | RCN BARCELONA | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30 |
5 | ESP1419 | BODEGA CAN MARLES | LUCIA POMBO | ALEJANDRO PEREZ | CN VILANOVA | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 43 |
6 | ESP1688 | BALEARIA | BALEARIA | MARIA BOVER | RCN PALMA | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 55 |
7 | ESP466 | DORSIA COVIRAN / ALICANTE CITY&BEACH | NURIA SANCHEZ | NATALIA VIA-DUFRESNE | RCRA | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 10 | 63 |
8 | ESP1707 | BRAVAS | EVA GONZALEZ | EVA GONZALEZ | RCMS | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 64 |
9 | AUS1748 | KANGURU | KRISTYN GILLS | KRISTYN GILLS | RCN PALMA | 12 | 4 | 11 | 11 | 17 DNF |
5 | 13 | 6 | 6 | 68 |
10 | ESP36 | SENECA | CARLOTA MASSANA | CARLOTA MASSANA | CN VILASSAR DE MAR | 10 | 12 | 15 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 | 69 |
11 | ESP1687 | COBRA | MARIA MILLAN | ALEIX FERNANDEZ | RCN BARCELONA | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 8 | 71 |
12 | ESP1466 | NAUTIA.NET | SLOW CHARTER | MIGUEL COLL | RCNP -RCNB | 9 | 5 | 13 | 10 | 11 | 9 | 14 | 13 | 17 DNC |
84 |
13 | ESP1214 | CLINICAS W - AUTOLICA | CRISTINA MARTINEZ DORESTE | MARTA GARRIDO | 16 | 6 | 5 | 12 | 10 | 11 | 16 | 14 | 17 DNC |
90 | |
14 | ESP1289 | CLINICAS W -TROPIC FEEL | LAILA ENGLER | LAILA ENGLER | RCNB | 13 | 16 | 10 | 14 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 100 |
15 | GER929 | DIVA | HOLLWEG KAI-UWE | HOLLWEG KAI-UWE | SKWB | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 17 DNS |
17 DNC |
109 |
16 | ESP667 | BLACKPATT | CRISTIAN MARFA | DAVID RAMON | ANDORRA CV | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 DNF |
11 | 118 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 28/05/2023 16:06:56 |