CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 FEMENINO | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1688 | BALEARIA | BALEARIA | MARIA BOVER | RCN PALMA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
2 | ESP466 | DORSIA COVIRAN / ALICANTE CITY&BEACH | NURIA SANCHEZ | NATALIA VIA-DUFRESNE | RCRA | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 |
3 | ESP1707 | BRAVAS | EVA GONZALEZ | EVA GONZALEZ | RCMS | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 |
4 | ESP36 | SENECA | CARLOTA MASSANA | CARLOTA MASSANA | CN VILASSAR DE MAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 |
5 | ESP1214 | CLINICAS W - AUTOLICA | CRISTINA MARTINEZ DORESTE | MARTA GARRIDO | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 DNC |
31 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 28/05/2023 16:07:03 |