CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKG1998 | HM HOSPITALES - HYDRA | OSCAR CHAVES | FERNANDO LEON | CN EL BALIS | DK 46 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL | JORGE MARTINEZ DORESTE | CN AREYNS | SWAN 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
3 | GER8042 | ELENA NOVA | JAVIER SANZ / CHRISTIAN PLUMP | CHRISTIAN PLUMP | RCN PALMA | SWAN 42 CS | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | ESP15025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | SWAN 50 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 |
5 | GER5007 | OLYMP | MARK BEZNER | MARK BEZNER | RCN PALMA | CS50 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 DNF |
23 |
6 | SUI2012 | VISCHER | ROLF AUF DER MAUR | LUIS MARTINEZ DORESTE | RCN BARCELONA | DK 46 | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 10 | 4 | 23.5 |
7 | ESP10545 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | ALBERTO DE CASTRO | RCN VALENCIA | SWAN 45 | 7 | 5 | 6.5 | 4 | 7 | 8 | 29.5 |
8 | ESP7445 | DES-AHOGO | MARIA MILLAN | MARIA MILLAN | RCN BARCELONA | COMET 45S | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 38 |
9 | ESP1234 | URBANIA | TOMAS GASSET | TOMAS GASSET | MARINA VELA BARCELONA | DK 46 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 38 |
10 | ESP7396 | BLUE CARBON | TONI GUIU | TONI GUIU | RCN BARCELONA | TP52 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 28/05/2023 16:35:45 |