CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP6777 | ASTERIX | ANGEL OVEJAS | GUILLERMO DIAZ | CN PORT BALIS | X 332 SPORT | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2 | ESP5635 | esCERT | MANEL MEDINA | RAUL HERNANDEZ | RCM BARCELONA | RO 330 (DK) | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | ESP9743 | SWAHILI | PERE PERICOT | PERE PERICOT | RCN BARCELONA | DUFOUR 34 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
4 | ESP2793 | AKAKUKAKO | KIKE BOTET | CARLOS ROCA | CN VILANOVA | PROTOTIPO 1/2 TON | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 |
5 | ESP5462 | AMARENA II | GIANCARLO NICHILO | GIANCARLO NICHILO | CV MATARO | FIRST 31.7 | 1 | 3 | 11 DSQ |
4 | 4 | 11 DNF |
23 |
6 | ESP1359C | ODYSSEUS | TUSELL - OLLE | JORDI TUSELL | RCN BARCELONA | CONTESSA 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 DNC |
24 |
7 | ESP1156C | NACEX | AGUSTI ALTADILL | AGUSTI ALTADILL | RCN BARCELONA | J 80 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 30 |
8 | ESP2962 | SEN SEI | ORIOL FORN | ESTEVE FERRES | RCM BARCELONA | PROTO IOR 3/4 TON | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
9 | ESP6539 | EL TRAVIESO | ANGEL BLAZQUEZ | ANGEL BLAZQUEZ | CN VILANOVA | X 332 SPORT | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 DNF |
40 |
10 | ESP10028C | AMADIS | SERGI DOMINGUEZ | PILAR PASANAU | RCN BARCELONA | RO 300 | 10 | 10 | 9 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
51 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 28/05/2023 16:37:11 |