CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL287 | IA ORANA | JORDI ZARAGOZA | JORDI ZARAGOZA | CN VILANOVA | X-362 SPORT | 1.5 | 3.9 | 5.4 |
2 | FRA048 | SHAKA | IVAN OLIVE | TONI POZO | RCN BARCELONA | FIGARO 2 | 4.5 | 1.3 | 5.8 |
3 | FRA29745 | SMERIT | TITO MOURE | TITO MOURE | CV BLANES | SWAN 45 | 3 | 5.2 | 8.2 |
4 | NED7680 | YELLOW ROSE | MARTEN JAN RINGERS | MARTEN JAN RINGERS | X-35 OD | 12 | 2.6 | 14.6 | |
5 | ESP7205 | KORRIGAN 4 | JOAN BALAGUER | JOAN BALAGUER | CV BLANES | X-46 SD | 6 | 9.1 | 15.1 |
6 | ESP8258 | SALAO TU | MANUEL LOPEZ | MANUEL LOPEZ | CN SALOU | DEHLER 34 | 9 | 11.7 | 20.7 |
7 | ESP5477 | VARANO DEL DESIERTO | SANTIAGO TWOSE | SANTIAGO TWOSE | CN ARENYS | SUN FAST 40 (SK) | 15 | 10.4 | 25.4 |
8 | ESP4793C | DUENDE 50 | INES RODRIGUEZ | INES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | IMS 50 | 7.5 | 19.5 | 27 |
9 | NED122 | BLUE OYSTER | ROBERT LLORACH | ROBERT LLORACH | RCM BARCELONA | LIGHTWAVE 395 | 10.5 | 18.2 | 28.7 |
10 | ESP086 | INTEMAN | DANIEL MARTIN | DANIEL MARTIN | RCM BARCELONA | FIGARO 2 | 21 | 7.8 | 28.8 |
11 | FRA53276 | CALIOPE | THIERRY DŽARGOUBET | THIERRY DŽARGOUBET | CN SANT FELIU | J-45 | 13.5 | 16.9 | 30.4 |
12 | FIN12150 | SOPU TRES | JORMA NUUTINEN | JORMA NUUTINEN | RCN TORREVIEJA | GRAND SOLEIL 45 | 18 | 14.3 | 32.3 |
13 | FIN11448 | XPRESS | JOEL BROSA | JOEL BROSA | CNAM | XP-38 | 19.5 | 15.6 | 35.1 |
14 | ESP7260 | XEIC | JOAQUIM BARENYS | JOAQUIM BARENYS | RCN BARCELONA | GRAND SOLEIL 45 | 16.5 | 20.8 | 37.3 |
15 | BEL3501 | DIABOLIC | GLENN DE BROUWER | GLENN DE BROUWER | CM TORREDEMBARRA | SUN FAST 35 (2.15 | 31.5 DNF |
6.5 | 38 |
16 | ESP10390 | TARTERITA | DAVID GARCIA | DAVID GARCIA | RCM BARCELONA | SUN ODYSSEY 36.i | 31.5 DNF |
13 | 44.5 |
17 | ESP9017 | ESTHER | EDUARDO DE LAS HERAS | EDUARDO DE LAS HERAS | RCN TARRAGONA | FORTUNA 9 | 22.5 | 22.1 | 44.6 |
18 | ESP3036 | PETROUCHKA II | MIQUEL I PAU MONSERRAT | MIQUEL I PAU MONSERRAT | CNV / RCNP | PUMA 34 | 31.5 DNF |
27.3 DNF |
58.8 |
19 | ESP5727 | KELOWA | JOSEP AVILES | JOSEP AVILES | RCMB | SUN FAST 37 | 31.5 DNF |
27.3 DNF |
58.8 |
20 | ESP8338 | COMETA | LLUIS BLANCHAR | LLUIS BLANCHAR | CN EL BALIS | X-35 | 31.5 DNF |
27.3 DNC |
58.8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 28/05/2023 12:08:04 |